nubjs/nub
github.com/nubjs/nub · 4,365 stars on 2026-10-01 · Unclaimed. Claim this repo if you can push to it · Remove this listing
40tools now
2026-06-11first agent config
2026-09-10last change
Watch this repo's setup by RSS, or from a terminal:
npx github:thirdreplicator/favz-cli follow nubjs/nub
Runs now
MCP server (npm package) (1)
Skill (13)
address-issue, babysit, benchmarking, ci-triage, ci-watch, dev-loop, lat-md, orchestrator, release, rust-build, soak, visual-review, worktree
hook (3)
PreCompact:node, PreToolUse:node, UserPromptSubmit:node
And 23 more found in fewer than 3 repos, not named here.
Changes over time
From the git history of the repo's agent config files, newest first. A removal can mean a replacement, a move to private config or a changed need; we don't know which.
| Day | Change | Tool |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | Added again | UserPromptSubmit:node |
| 2026-08-19 | Removed | todo |
| 2026-08-19 | Removed | prose-writing |
| 2026-08-19 | Removed | impact-analysis |
| 2026-08-19 | Removed | grilling |
| 2026-08-19 | Removed | epic |
| 2026-08-19 | Removed | agent-browser |
| 2026-08-16 | Added | grilling |
| 2026-08-15 | Added | lat-md |
| 2026-08-12 | Added | babysit |
| 2026-08-05 | Added | ci-triage |
| 2026-08-05 | Added | epic |
| 2026-08-03 | Added | chrome-devtools-mcp |
| 2026-08-03 | Added again | worktree |
| 2026-08-03 | Added again | visual-review |
| 2026-08-03 | Added again | todo |
| 2026-08-03 | Added again | soak |
| 2026-08-03 | Added again | rust-build |
| 2026-08-03 | Added again | release |
| 2026-08-03 | Added again | prose-writing |
| 2026-08-03 | Added again | orchestrator |
| 2026-08-03 | Added again | impact-analysis |
| 2026-08-03 | Added again | dev-loop |
| 2026-08-03 | Added again | ci-watch |
| 2026-08-03 | Added again | benchmarking |
| 2026-08-03 | Added | agent-browser |
| 2026-08-03 | Added again | address-issue |
| 2026-08-03 | Removed | worktree |
| 2026-08-03 | Removed | visual-review |
| 2026-08-03 | Removed | todo |
| 2026-08-03 | Removed | soak |
| 2026-08-03 | Removed | rust-build |
| 2026-08-03 | Removed | release |
| 2026-08-03 | Removed | prose-writing |
| 2026-08-03 | Removed | orchestrator |
| 2026-08-03 | Removed | impact-analysis |
| 2026-08-03 | Removed | dev-loop |
| 2026-08-03 | Removed | ci-watch |
| 2026-08-03 | Removed | benchmarking |
| 2026-08-03 | Removed | address-issue |
| 2026-08-01 | Added | orchestrator |
| 2026-07-30 | Added | PreCompact:node |
| 2026-07-24 | Added | soak |
| 2026-07-03 | Removed | Stop:node |
| 2026-07-01 | Added | rust-build |
| 2026-06-30 | Added | prose-writing |
| 2026-06-30 | Removed | prose |
| 2026-06-28 | Added | benchmarking |
| 2026-06-28 | Added again | Stop:node |
| 2026-06-26 | Added | impact-analysis |
| 2026-06-25 | Added | visual-review |
| 2026-06-24 | Added again | PreToolUse:node |
| 2026-06-24 | Added | prose |
| 2026-06-24 | Added | dev-loop |
| 2026-06-22 | Added | ci-watch |
| 2026-06-21 | Removed | UserPromptSubmit:node |
| 2026-06-21 | Removed | SubagentStop:node |
| 2026-06-21 | Removed | Stop:node |
| 2026-06-21 | Removed | SessionStart:node |
| 2026-06-21 | Removed | PreToolUse:node |
The 60 newest of 71 changes.